Toutes nos offres VDS
Nos plans :
|
||||
---|---|---|---|---|
Processeur : | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 |
Nombre de Vcores : | 2 Vcores | 4 Vcores | 6 Vcores | 8 Vcores |
Mémoire vive : | 4 Go DDR4 | 8 Go DDR4 | 12 Go DDR4 | 16 Go DDR4 |
Stockage : | 50 Go | 70 Go | 80 Go | 100 Go |
Bande passante : | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
Type de stockage : | SSD | SSD | SSD | SSD |
IPV4 : | ||||
Technologie KVM : | ||||
Ressources dédiées : | ||||
Anti DDoS : |
Toutes nos offres VPS KVM
Nos plans :
|
||||
---|---|---|---|---|
Processeur : | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 |
Nombre de Vcores : | 2 Vcores | 4 Vcores | 6 Vcores | 8 Vcores |
Mémoire vive : | 4 Go DDR4 | 8 Go DDR4 | 12 Go DDR4 | 16 Go DDR4 |
Stockage : | 50 Go | 70 Go | 80 Go | 100 Go |
Bande passante : | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
Type de stockage : | SSD | SSD | SSD | SSD |
IPV4 : | ||||
Technologie KVM : | ||||
Ressources dédiées : | ||||
Anti DDoS : |
Toutes nos offres VPS LXC
Nos plans :
|
||||
---|---|---|---|---|
Processeur : | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 |
Nombre de Vcores : | 2 Vcores | 4 Vcores | 6 Vcores | 8 Vcores |
Mémoire vive : | 4 Go DDR4 | 8 Go DDR4 | 12 Go DDR4 | 16 Go DDR4 |
Stockage : | 50 Go | 70 Go | 80 Go | 100 Go |
Bande passante : | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
Type de stockage : | SSD | SSD | SSD | SSD |
IPV4 : | ||||
Technologie KVM : | ||||
Ressources dédiées : | ||||
Anti DDoS : |
Toutes nos offres VPS Stockage
NOS PLANS :
|
||||
---|---|---|---|---|
Processeur : | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 |
Nombre de Vcores : | 1 Vcores | 2 Vcores | 4 Vcores | 6 Vcores |
Mémoire vive : | 2 Go DDR4 | 4 Go DDR4 | 6 Go DDR4 | 8 Go DDR4 |
Stockage : | 100 Go | 175 Go | 250 Go | 500 Go |
Bande passante : | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
Type de stockage : | HDD | HDD | HDD | HDD |
IPV4 : | ||||
Technologie KVM : | ||||
Ressources dédiées : | ||||
Anti DDoS : |
Toutes nos offres VDS
Nos plans :
|
||||
---|---|---|---|---|
Processeur : | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 |
Nombre de Vcores : | 2 Vcores | 4 Vcores | 6 Vcores | 8 Vcores |
Mémoire vive : | 4 Go DDR4 | 8 Go DDR4 | 12 Go DDR4 | 16 Go DDR4 |
Stockage : | 50 Go | 70 Go | 80 Go | 100 Go |
Bande passante : | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
Type de stockage : | SSD | SSD | SSD | SSD |
IPV4 : | ||||
Technologie KVM : | ||||
Ressources dédiées : | ||||
Anti DDoS : |
Toutes nos offres VPS KVM
Nos plans :
|
||||
---|---|---|---|---|
Processeur : | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 |
Nombre de Vcores : | 2 Vcores | 4 Vcores | 6 Vcores | 8 Vcores |
Mémoire vive : | 4 Go DDR4 | 8 Go DDR4 | 12 Go DDR4 | 16 Go DDR4 |
Stockage : | 50 Go | 70 Go | 80 Go | 100 Go |
Bande passante : | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
Type de stockage : | SSD | SSD | SSD | SSD |
IPV4 : | ||||
Technologie KVM : | ||||
Ressources dédiées : | ||||
Anti DDoS : |
Toutes nos offres VPS LXC
Nos plans :
|
||||
---|---|---|---|---|
Processeur : | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 |
Nombre de Vcores : | 2 Vcores | 4 Vcores | 6 Vcores | 8 Vcores |
Mémoire vive : | 4 Go DDR4 | 8 Go DDR4 | 12 Go DDR4 | 16 Go DDR4 |
Stockage : | 50 Go | 70 Go | 80 Go | 100 Go |
Bande passante : | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
Type de stockage : | SSD | SSD | SSD | SSD |
IPV4 : | ||||
Technologie KVM : | ||||
Ressources dédiées : | ||||
Anti DDoS : |
Toutes nos offres VPS Stockage
NOS PLANS :
|
||||
---|---|---|---|---|
Processeur : | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 |
Nombre de Vcores : | 1 Vcores | 2 Vcores | 4 Vcores | 6 Vcores |
Mémoire vive : | 2 Go DDR4 | 4 Go DDR4 | 6 Go DDR4 | 8 Go DDR4 |
Stockage : | 100 Go | 175 Go | 250 Go | 500 Go |
Bande passante : | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
Type de stockage : | HDD | HDD | HDD | HDD |
IPV4 : | ||||
Technologie KVM : | ||||
Ressources dédiées : | ||||
Anti DDoS : |
Toutes nos offres Jeux
Nos plans :
|
||||
---|---|---|---|---|
Processeur : | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 |
Nombre de Vcores : | 2 Vcores | 4 Vcores | 6 Vcores | 8 Vcores |
Mémoire vive : | 4 Go DDR4 | 8 Go DDR4 | 12 Go DDR4 | 16 Go DDR4 |
Stockage : | 30 Go | 40 Go | 50 Go | 60 Go |
Base de données : | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sauvegardes : | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bande passante : | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
Type de stockage : | SSD | SSD | SSD | SSD |
IPV4 : | ||||
Technologie KVM : | ||||
Ressources dédiées : | ||||
Anti DDoS : |
Toutes nos offres JS/PY
Nos plans :
|
||||
---|---|---|---|---|
Processeur : | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 |
Nombre de Vcores : | 2 Vcores | 4 Vcores | 6 Vcores | 8 Vcores |
Mémoire vive : | 2 Go DDR4 | 4 Go DDR4 | 6 Go DDR4 | 8 Go DDR4 |
Stockage : | 1 Go | 10 Go | 20 Go | 30 Go |
Base de données : | 1 | 1 | 2 | 4 |
Sauvegardes : | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bande passante : | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
Type de stockage : | SSD | SSD | SSD | SSD |
IPV4 : | ||||
Technologie KVM : | ||||
Ressources dédiées : | ||||
Anti DDoS : |
Toutes nos offres Jeux
Nos plans :
|
||||
---|---|---|---|---|
Processeur : | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 |
Nombre de Vcores : | 2 Vcores | 4 Vcores | 6 Vcores | 8 Vcores |
Mémoire vive : | 4 Go DDR4 | 8 Go DDR4 | 12 Go DDR4 | 16 Go DDR4 |
Stockage : | 30 Go | 40 Go | 50 Go | 60 Go |
Base de données : | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sauvegardes : | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bande passante : | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
Type de stockage : | SSD | SSD | SSD | SSD |
IPV4 : | ||||
Technologie KVM : | ||||
Ressources dédiées : | ||||
Anti DDoS : |
Toutes nos offres JS/PY
Nos plans :
|
||||
---|---|---|---|---|
Processeur : | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 | Intel XEON E5-2640 v4 |
Nombre de Vcores : | 2 Vcores | 4 Vcores | 6 Vcores | 8 Vcores |
Mémoire vive : | 2 Go DDR4 | 4 Go DDR4 | 6 Go DDR4 | 8 Go DDR4 |
Stockage : | 1 Go | 10 Go | 20 Go | 30 Go |
Base de données : | 1 | 1 | 2 | 4 |
Sauvegardes : | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bande passante : | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
Type de stockage : | SSD | SSD | SSD | SSD |
IPV4 : | ||||
Technologie KVM : | ||||
Ressources dédiées : | ||||
Anti DDoS : |